Period 13:00 - 13:59



The lowest temp.
27. 2. 2018 2.6 °Ro
28. 2. 2018 2.8 °Ro
6. 1. 2017 3 °Ro
11. 1. 2017 3.1 °Ro
7. 1. 2017 3.2 °Ro
10. 1. 2017 3.3 °Ro
25. 2. 2018 3.3 °Ro
26. 2. 2018 3.4 °Ro
5. 12. 2019 3.5 °Ro
6. 12. 2019 3.6 °Ro
30. 1. 2017 3.7 °Ro
13. 12. 2019 3.8 °Ro
19. 1. 2017 4 °Ro
8. 1. 2017 4.1 °Ro
24. 1. 2017 4.2 °Ro
12. 12. 2019 4.2 °Ro
23. 1. 2016 4.2 °Ro
23. 1. 2019 4.2 °Ro
11. 2. 2021 4.4 °Ro
28. 1. 2017 4.4 °Ro
12. 2. 2021 4.5 °Ro
1. 3. 2018 4.5 °Ro
16. 1. 2017 4.5 °Ro
2. 3. 2018 4.7 °Ro
16. 1. 2021 4.7 °Ro
The highest temp.
1. 7. 2019 26.5 °Ro
11. 7. 2016 26 °Ro
3. 8. 2017 25.5 °Ro
21. 6. 2023 25.4 °Ro
20. 7. 2017 25.1 °Ro
20. 8. 2018 25 °Ro
31. 7. 2016 25 °Ro
24. 6. 2016 24.9 °Ro
30. 5. 2017 24.9 °Ro
26. 7. 2019 24.9 °Ro
25. 6. 2016 24.9 °Ro
15. 6. 2019 24.8 °Ro
1. 8. 2017 24.8 °Ro
10. 7. 2023 24.7 °Ro
28. 6. 2017 24.6 °Ro
21. 7. 2022 24.6 °Ro
9. 8. 2018 24.6 °Ro
31. 7. 2017 24.6 °Ro
1. 9. 2019 24.6 °Ro
9. 7. 2023 24.5 °Ro
29. 8. 2019 24.5 °Ro
19. 8. 2018 24.5 °Ro
26. 6. 2019 24.5 °Ro
20. 6. 2021 24.5 °Ro
20. 7. 2022 24.4 °Ro
Lowest humidity
8. 4. 2020 15.6%
20. 6. 2017 20.7%
24. 6. 2017 21.3%
23. 3. 2022 21.5%
13. 3. 2022 22.4%
20. 4. 2019 23.3%
4. 7. 2018 23.5%
7. 4. 2020 23.9%
9. 4. 2020 24.1%
22. 3. 2022 24.4%
24. 3. 2022 24.7%
20. 7. 2017 25.8%
3. 8. 2017 26.4%
30. 5. 2017 26.6%
22. 6. 2017 26.7%
3. 6. 2017 26.8%
2. 8. 2016 27.1%
8. 7. 2023 27.2%
18. 8. 2018 27.2%
9. 7. 2023 27.3%
3. 7. 2018 27.9%
21. 3. 2022 27.9%
5. 7. 2018 27.9%
18. 7. 2017 28.1%
9. 6. 2017 28.1%
Highest humidity
20. 11. 2016 119%
19. 11. 2016 119%
24. 11. 2016 119%
26. 11. 2016 119%
18. 11. 2016 119%
17. 11. 2016 119%
20. 12. 2016 119%
20. 10. 2016 119%
27. 4. 2016 119%
9. 6. 2016 119%
16. 11. 2016 119%
13. 5. 2016 119%
24. 5. 2016 119%
14. 7. 2016 119%
25. 11. 2016 119%
15. 6. 2016 119%
21. 11. 2016 119%
12. 5. 2016 119%
23. 11. 2016 119%
20. 6. 2016 119%
11. 11. 2016 119%
4. 5. 2016 119%
10. 11. 2016 119%
21. 12. 2016 119%
3. 5. 2016 119%