Periode 6:00 - 6:59



Temp. la plus basse
7. 1. 2017 -13.6 °Ré
19. 1. 2017 -12.8 °Ré
26. 2. 2018 -12.8 °Ré
28. 2. 2018 -12 °Ré
4. 3. 2018 -12 °Ré
25. 2. 2018 -12 °Ré
20. 1. 2017 -12 °Ré
1. 3. 2018 -11.2 °Ré
27. 2. 2018 -11.2 °Ré
11. 1. 2017 -11.2 °Ré
18. 12. 2022 -10.4 °Ré
16. 1. 2017 -10.4 °Ré
22. 1. 2016 -10.4 °Ré
12. 2. 2021 -10.4 °Ré
13. 2. 2021 -9.6 °Ré
21. 1. 2017 -9.6 °Ré
24. 2. 2018 -8.8 °Ré
19. 2. 2018 -8.8 °Ré
26. 12. 2021 -8.8 °Ré
22. 1. 2017 -8.8 °Ré
11. 12. 2019 -8.8 °Ré
22. 1. 2019 -8.8 °Ré
23. 1. 2016 -8.8 °Ré
6. 1. 2017 -8 °Ré
12. 12. 2019 -8 °Ré
Temp. la plus élevée
26. 6. 2019 27.7 °Ré
21. 7. 2019 25.9 °Ré
25. 7. 2019 25.4 °Ré
20. 6. 2017 25.2 °Ré
24. 7. 2019 25.1 °Ré
30. 6. 2019 24.9 °Ré
19. 6. 2019 24.6 °Ré
19. 6. 2017 24.6 °Ré
3. 8. 2017 24.6 °Ré
7. 7. 2019 24.6 °Ré
31. 7. 2017 24.3 °Ré
28. 6. 2017 24.2 °Ré
25. 6. 2019 24.2 °Ré
1. 8. 2017 24.1 °Ré
29. 6. 2019 24 °Ré
24. 6. 2017 23.9 °Ré
21. 6. 2018 23.7 °Ré
27. 6. 2019 23.6 °Ré
4. 7. 2019 23.4 °Ré
26. 7. 2019 23.4 °Ré
31. 5. 2018 23.2 °Ré
23. 7. 2019 23 °Ré
3. 6. 2017 22.7 °Ré
30. 7. 2017 22.6 °Ré
26. 6. 2017 22.6 °Ré
Humidité minimale
28. 5. 2017 29.8%
4. 7. 2018 30.5%
3. 6. 2017 31%
19. 6. 2017 31.3%
17. 7. 2017 32.3%
20. 6. 2017 32.7%
9. 6. 2017 33.3%
8. 6. 2017 34.2%
22. 6. 2017 34.3%
19. 5. 2017 34.3%
15. 6. 2017 34.8%
2. 7. 2018 34.9%
18. 5. 2017 35.1%
3. 7. 2018 35.1%
19. 7. 2017 36.2%
4. 7. 2019 37.1%
25. 6. 2017 37.7%
1. 6. 2017 38.1%
11. 5. 2017 38.3%
13. 6. 2017 38.8%
30. 7. 2017 39.3%
24. 6. 2017 40.1%
26. 6. 2017 40.4%
31. 5. 2018 40.5%
31. 7. 2017 40.6%
Humidité maximale
14. 5. 2016 119%
11. 5. 2016 119%
5. 5. 2016 119%
9. 5. 2016 119%
26. 5. 2016 119%
28. 4. 2016 119%
16. 5. 2016 119%
28. 5. 2016 119%
20. 5. 2016 119%
10. 5. 2016 119%
12. 5. 2016 119%
27. 4. 2016 119%
22. 5. 2016 119%
29. 4. 2016 119%
13. 5. 2016 119%
25. 5. 2016 119%
6. 5. 2016 119%
25. 4. 2016 119%
7. 5. 2016 119%
27. 5. 2016 119%
29. 5. 2016 119%
24. 4. 2016 119%
4. 5. 2016 119%
24. 5. 2016 119%
17. 5. 2016 119%