Periode 9:00 - 9:59



Die niedrigste Temperatur
11. 1. 2017 172.5 °De
7. 1. 2017 171 °De
28. 2. 2018 169.5 °De
19. 1. 2017 169.5 °De
27. 2. 2018 169.5 °De
20. 1. 2017 168 °De
16. 1. 2017 168 °De
26. 2. 2018 168 °De
25. 2. 2018 166.5 °De
6. 1. 2017 165 °De
1. 3. 2018 165 °De
17. 1. 2017 165 °De
22. 1. 2016 165 °De
12. 2. 2021 165 °De
23. 1. 2019 165 °De
26. 12. 2021 164.7 °De
21. 1. 2017 164.6 °De
11. 12. 2019 164.1 °De
13. 2. 2021 164.1 °De
22. 1. 2019 164.1 °De
11. 2. 2021 164 °De
10. 1. 2017 163.5 °De
18. 12. 2022 163.2 °De
5. 12. 2019 162.9 °De
2. 1. 2017 162.8 °De
Die höchste Temperatur
3. 8. 2017 103.8 °De
10. 7. 2023 104.1 °De
11. 7. 2016 104.3 °De
25. 6. 2016 104.4 °De
24. 6. 2016 105.3 °De
15. 6. 2019 105.9 °De
1. 7. 2022 106.1 °De
26. 7. 2019 106.2 °De
30. 6. 2016 106.5 °De
9. 7. 2023 106.7 °De
20. 7. 2017 106.7 °De
21. 6. 2023 106.8 °De
2. 7. 2016 107 °De
26. 6. 2019 107 °De
21. 7. 2019 107 °De
5. 8. 2018 107 °De
1. 8. 2017 107.1 °De
3. 8. 2018 107.1 °De
22. 6. 2017 107.3 °De
1. 7. 2016 107.3 °De
31. 7. 2016 107.3 °De
4. 8. 2018 107.4 °De
20. 7. 2022 107.6 °De
5. 7. 2018 107.6 °De
10. 6. 2018 107.6 °De
Minimale Luftfeuchtigkeit
2. 6. 2017 25.9%
4. 7. 2018 28.3%
22. 6. 2017 29%
8. 4. 2020 30.6%
3. 6. 2017 31.6%
3. 7. 2018 31.7%
28. 4. 2016 32.7%
24. 3. 2022 33.1%
13. 3. 2022 34.1%
22. 3. 2022 34.2%
7. 4. 2020 34.4%
23. 3. 2022 35.7%
22. 5. 2020 35.8%
26. 6. 2017 35.8%
16. 7. 2018 36.8%
25. 3. 2022 37%
25. 6. 2017 37.4%
24. 6. 2017 37.5%
20. 6. 2017 37.8%
2. 7. 2018 37.9%
21. 3. 2022 38.6%
9. 4. 2020 38.6%
12. 3. 2022 38.8%
20. 7. 2017 39.6%
9. 6. 2017 39.7%
Maximale Luftfeuchtigkeit
26. 10. 2016 119%
28. 10. 2016 119%
3. 6. 2016 119%
22. 11. 2016 119%
27. 6. 2016 119%
25. 10. 2016 119%
12. 5. 2016 119%
6. 11. 2016 119%
19. 11. 2016 119%
20. 10. 2016 119%
16. 11. 2016 119%
17. 11. 2016 119%
31. 10. 2016 119%
18. 11. 2016 119%
20. 6. 2016 119%
4. 10. 2016 119%
20. 11. 2016 119%
21. 11. 2016 119%
21. 8. 2016 119%
23. 11. 2016 119%
13. 5. 2016 119%
10. 8. 2016 119%
14. 7. 2016 119%
11. 11. 2016 119%
24. 5. 2016 119%