Periode 3:00 - 3:59



Die niedrigste Temperatur
20. 1. 2017 175.5 °De
26. 2. 2018 174 °De
4. 3. 2018 172.5 °De
19. 1. 2017 172.5 °De
28. 2. 2018 172.5 °De
7. 1. 2017 171 °De
1. 3. 2018 171 °De
25. 2. 2018 169.5 °De
22. 1. 2016 169.5 °De
23. 1. 2016 169.5 °De
11. 1. 2017 169.5 °De
27. 2. 2018 169.5 °De
18. 12. 2022 169.5 °De
16. 1. 2017 168 °De
12. 2. 2021 168 °De
13. 2. 2021 168 °De
21. 1. 2017 168 °De
12. 12. 2019 168 °De
22. 1. 2017 168 °De
15. 2. 2021 166.5 °De
24. 2. 2018 166.5 °De
22. 1. 2019 165 °De
22. 1. 2018 165 °De
19. 2. 2018 165 °De
30. 1. 2019 165 °De
Die höchste Temperatur
6. 8. 2022 115.1 °De
27. 6. 2019 115.5 °De
2. 8. 2017 115.7 °De
23. 6. 2023 115.7 °De
28. 8. 2019 116.6 °De
26. 7. 2022 116.9 °De
10. 8. 2018 117.2 °De
1. 9. 2019 117.5 °De
29. 8. 2019 117.5 °De
25. 8. 2019 117.6 °De
30. 8. 2019 117.9 °De
13. 7. 2023 117.9 °De
26. 8. 2019 118.1 °De
10. 8. 2017 118.4 °De
2. 9. 2019 118.4 °De
10. 8. 2019 118.4 °De
25. 6. 2016 118.4 °De
19. 8. 2019 118.5 °De
15. 6. 2019 118.7 °De
6. 8. 2017 118.8 °De
11. 8. 2020 118.8 °De
31. 8. 2019 119 °De
18. 8. 2019 119.1 °De
5. 8. 2018 119.3 °De
12. 7. 2023 119.3 °De
Minimale Luftfeuchtigkeit
8. 4. 2020 35.8%
14. 3. 2022 36.8%
13. 3. 2022 45.5%
16. 3. 2020 46.4%
7. 4. 2020 46.9%
3. 4. 2016 49.3%
24. 3. 2022 51.7%
10. 5. 2021 52.1%
24. 2. 2017 52.2%
9. 4. 2020 53.1%
21. 4. 2020 53.4%
18. 3. 2023 54.3%
22. 3. 2022 54.5%
21. 3. 2022 54.6%
22. 4. 2020 55.1%
20. 3. 2022 56.1%
5. 8. 2017 56.2%
20. 4. 2020 56.3%
23. 3. 2022 56.5%
27. 3. 2020 57.1%
26. 12. 2021 59.1%
8. 7. 2018 59.3%
25. 2. 2019 59.6%
19. 4. 2022 59.6%
24. 3. 2020 60.4%
Maximale Luftfeuchtigkeit
16. 5. 2016 119%
25. 5. 2016 119%
26. 4. 2016 119%
24. 5. 2016 119%
10. 5. 2016 119%
12. 5. 2016 119%
9. 5. 2016 119%
27. 4. 2016 119%
22. 5. 2016 119%
19. 5. 2016 119%
17. 5. 2016 119%
28. 4. 2016 119%
4. 5. 2016 119%
25. 4. 2016 119%
29. 4. 2016 119%
5. 5. 2016 119%
13. 5. 2016 119%
6. 5. 2016 119%
20. 5. 2016 119%
26. 5. 2016 119%
21. 5. 2016 119%
27. 5. 2016 119%
14. 5. 2016 119%
11. 5. 2016 119%
24. 4. 2016 119%